会員の主な完成工事
福島県庁北庁舎整備(機械)工事
施工会員: | 県北支部会員 |
---|---|
場 所: | 福島市杉妻町2-16 |
工 期: | 2014年12月~2016年7月 |
構 造 等: | 鉄骨造7階建(免震構造) |
延床面積: | 8,073.77m2 |
環境創造センター整備(A施設交流棟・機械)工事
施工会員: | 県中・県南支部会員 |
---|---|
場 所: | 田村郡三春町深作地内 |
工 期: | 2014年10月3日~2016年3月31日 |
構 造 等: | 鉄筋・鉄骨造地上2階 地下1階 |
延床面積: | 4,632.49m2 |
アクアマリンふくしま災害復旧 本館・子供体験館空調設備工事
施工会員: | 浜通り支部会員(現 いわき支部) |
---|---|
場 所: | いわき市小名浜字辰巳地内 |
工 期: | 2012年3月~2013年6月 |
構 造 等: | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 鉄骨造鉄筋コンクリート造 4階建 |
延床面積: | 13,715m2 |
復興公営住宅整備工事
施工会員: | いわき支部会員 |
---|---|
場 所: | いわき市永崎字町田 地内(小名浜) |
工 期: | 2013年11月19日~2015年3月25日 |
構 造 等: | PC造5階建 |
延床面積: | 5号棟:1891.30m2 6号棟:1891.30m2 |
会津医療センター 空気調和設備工事・給排水衛生設備工事
施工会員: | 会津支部会員 |
---|---|
場 所: | 会津若松市河東町谷沢地内 |
工 期: | 2010年11月~2013年3月 |
構 造 等: | 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 6階建 |
延床面積: | 23,202m2 |
環境創造センター整備(B施設・機械)工事
施工会員: | 相双支部会員 |
---|---|
場 所: | 南相馬市原町区萱浜字巣掛場 地内 |
工 期: | 2016年3月26日~2017年9月30日 |
構 造 等: | 本館:RC造2階建、校正施設:RC造平屋建、車庫棟:S造平屋建 |
延床面積: | 本館:2,942m2 校正施設:455m2 車庫棟:300m2 |